Endpoint definition
↥Name | Z21_FOREARM |
---|---|
Long name | Forearm |
Hospital Discharge registry | ICD-10: ZA30 |
Cause of Death registry | ICD-10: ZA30 |
Level in the ICD-hierarchy | 3 |
First defined in version | DF4 |
Name | Z21_FOREARM |
---|---|
Long name | Forearm |
Hospital Discharge registry | ICD-10: ZA30 |
Cause of Death registry | ICD-10: ZA30 |
Level in the ICD-hierarchy | 3 |
First defined in version | DF4 |
All | Female | Male | |
---|---|---|---|
Number of individuals | 11 | 8 | - |
Unadjusted prevalence (%) | 0.01 | 0.01 | - |
Mean age at first event (years) | 50.79 | 50.13 | - |
Case fatality at 5-years (%) | 0.00 | 0.00 | - |
All | Female | Male | |
---|---|---|---|
Median nb. of events per indiv. | 1.0 | 1.0 | - |
Recurrence at 6 months (%) | 9.09 | 12.50 | - |
before Forearm
after Forearm
Loading survival analyses plot…
Loading survival analyses table…